Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody Dzień Dziecka – WYNIKI !

UDOSTĘPNIJ
/
574 0

Druhny i Druhowie,

Dzień Dziecka z a nami a Rada Pedagogiczna Zawodów udostępniła na stronie internetowej wyniki tegorocznych zmagań.  Jak się okazuje ( czym skorupka za młodu … ) praca z młodzieżą nie jest aż tak trudna. Można powiedzieć – młodzież górą i nie będą to słowa rzucone na wiatr. Harcerscy „abiturienci”, zajęli czołowe miejsca w kategoriach: Dh. Kasia SQ3K zajęła pierwsze miejsce w grupie „A-junior” a Zuch Michał zajął miejsce 3 w kategorii „B- junior z asystą”.  Gratulacje dla Kasi i Michała. Podziękowania dla asysty Michała  – za pomoc i wsparcie. Te duchowe zwłaszcza.  Pełne wyniki zawodów publikujemy poniżej:

CALLSIGN CLASS QSOS SSB POINTS CW POINTS MULTIS RESULT PLACE
SQ3K A 52 90 7 15 1455 1
SO5RZ A 60 103 14 1442 2
SQ2SM A 51 96 15 1440 3
SP5WAZ A 47 82 18 13 1300 4
SO5AG A 49 83 15 1245 5
SQ3KPI A 41 88 13 1144 6
SN7X B 63 116 15 1740 1
SP7ZCN B 55 97 15 1455 2
SP3ZHP B 50 98 14 1372 3
SO90PZK B 39 79 14 1106 4
SP3PWL B 29 69 12 828 5
SP5AW B 28 56 11 616 6
SP3Z B 17 41 10 410 7
SP3ZCS B 3 16 1 16 8
SQ3WRL C 31 73 13 949 1
SQ5WH C 40 65 14 910 2
SQ9AOI C 35 61 10 12 852 3
SP5BK C 27 63 10 630 4
SQ7FGT C 24 25 16 11 451 5
SP9JL C 4 7 2 14 6
SP5XO CHECKLOG 8 6 4 6 60  
SP3MKS D 60 103 25 15 1920 1
SQ2DYF D 64 107 30 14 1918 2
SP4KHM D 59 120 15 1800 3
SQ9ITA D 64 120 15 1800 4
SP3KQV D 62 115 15 1725 5
SP4AWE D 59 95 18 15 1695 6
SP5TE D 58 111 15 1665 7
SQ7CGN D 59 111 15 1665 8
SP4HHI D 52 93 25 14 1652 9
SP8FO D 60 116 14 1624 10
SN1I D 55 107 15 1605 11
SP9ZHR D 57 89 15 15 1560 12
SQ4CTS D 56 103 15 1545 13
SQ9KWY D 53 98 15 1470 14
SP4KVA D 54 103 14 1442 15
SQ5ABF D 40 86 15 1290 16
SP3OKS D 45 90 14 1260 17
SP9WZO D 48 82 15 1230 18
SQ6NDC D 47 90 13 1170 19
SQ5ABG D 43 88 13 1144 20
SP8POP D 49 77 14 1078 21
SP3POW D 40 79 13 1027 22
SQ1NXO D 34 73 14 1022 23
SQ9BDB D 34 68 14 952 24
SQ8NGO D 42 67 14 938 25
SP7FGA D 32 67 10 12 924 26
SQ7SAX D 37 75 12 900 27
SP5AYY D 33 53 20 12 876 28
SQ2EAN D 32 67 13 871 29
SQ6NSG D 30 68 12 816 30
SP9KW D 31 61 13 793 31
SP4GAP D 27 34 28 12 744 32
SP3FTA D 27 62 12 744 33
SQ3MZ D 28 61 12 732 34
SQ9PPT D 30 65 11 715 35
SP8OOB D 23 56 11 616 36
HF7ST D 27 50 12 600 37
SP4SP D 25 50 12 600 38
SP9YFF D 25 49 11 539 39
SP8CHI D 22 37 11 407 40
SQ8L D 23 32 9 9 369 41
SP9PD D 15 26 9 234 42
SP3CW D 9 32 7 224 43
SP8WH D 12 23 9 207 44
SP8PKP D 12 23 7 161 45
SQ8PIW D 7 29 3 87 46
SP3JDZ D 5 17 5 85 47
SP4GHL D 12 12 7 84 48
SP5-25-0951 E 44 44   13 572 1
PD5CA F 35 35   10 350 1
SWL 05413 F 35 35   9 315 2
G4DDC F 18 18   10 180 3
SP5MJ G 9 9   4 36 1

Podziękowania dla Grona Pedagogicznego Zawodów !

Czuwaj