Druhny i Druhowie,
Po niżej wyniki Zawodów Dnia Myśli Braterskiej edycja 2023:
Kategoria A – harcerskie stacje klubowe SSB i CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP9ZEW | 1833 | 0 | 79 | 79 | 77 | 97,40% | 141 | 12 | #0031 #0203 #0197 #0268 #0729 #1065 #1112 #2021 #3117 #3278 #4396 #4462 |
2 | SP9ZHR | 1668 | 21 | 53 | 74 | 70 | 94,50% | 139 | 11 | #1539 #1735 #1783 #1988 #2004 #2137 #2229 #2849 #3344 #3713 #3941 |
3 | SP9ZHC | 1547 | 0 | 68 | 68 | 63 | 96,90% | 119 | 12 | #0053 #0180 #0288 #0620 #1242 #1950 #2322 #3380 #3693 #4331 #4367 #4358 |
4 | SP5ZHJ | 1177 | 0 | 61 | 61 | 61 | 100% | 107 | 10 | #0030 #0147 #0319 #0842 #0978 #1439 #2127 #2317 #2403 #3145 |
5 | SP5ZIP | 860 | 0 | 54 | 54 | 48 | 88,80% | 86 | 9 | #0066 #0258 #0322 #2846 #3186 #3373 #3509 #3844 #4125 |
6 | SP5ZHP | 846 | 0 | 57 | 57 | 56 | 98,20% | 94 | 8 | #3130 #3283 #3332 #3469 #3659 #3794 #3866 #3921 |
7 | SP9ZPS | 810 | 0 | 60 | 60 | 54 | 90% | 90 | 8 | #0172 #0241 #2214 #2382 #2412 #2450 #3819 #3811 |
8 | SP2ZCI | 688 | 0 | 48 | 48 | 48 | 100% | 86 | 7 | #3307 #3330 #3408 #3747 #3717 #4094 #4441 |
9 | SP7ZPT | 648 | 0 | 41 | 41 | 38 | 92,60% | 72 | 8 | #0170 #0242 #0257 #1566 #2337 #3338 #3490 #3454 |
10 | SP6ZHP | 385 | 21 | 20 | 41 | 40 | 97,50% | 77 | 4 | #1131 #1239 #1386 #3339 |
11 | SP9ZCF | 366 | 0 | 40 | 40 | 37 | 92,50% | 61 | 5 | #0961 #1060 #1698 #3327 #4326 |
12 | SP9ZHS | 342 | 0 | 36 | 36 | 35 | 97,20% | 57 | 5 | #0616 #0757 #0860 #1762 #2453 |
13 | SP9ZAK | 336 | 0 | 32 | 32 | 32 | 100% | 56 | 5 | #3107 #3196 #3716 #3880 #4353 |
Kategoria B – harcerskie stacje indywidualne SSB i CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP8FSE | 711 | 0 | 52 | 52 | 45 | 86,50% | 79 | 8 | #0495 #1577 #1652 #1697 #3676 #4014 #4140 #4521 |
2 | SP3OLO | 330 | 0 | 35 | 35 | 33 | 94,20% | 55 | 5 | #2917 #3058 #3455 #3525 #4190 |
3 | SP9JTZ | 318 | 0 | 33 | 33 | 31 | 93,90% | 53 | 5 | #3438 #4059 #4066 #4237 #4443 |
4 | SP2JBJ | 300 | 0 | 42 | 42 | 40 | 95,20% | 60 | 4 | #0872 #1160 #2379 #2661 |
5 | SQ5CZN | 220 | 0 | 37 | 37 | 26 | 70,20% | 44 | 4 | #2458 #3149 #3782 #4195 |
6 | SN550N | 175 | 0 | 21 | 21 | 19 | 90,40% | 35 | 4 | #4069 #4102 #4334 #4423 |
7 | SP3TNT | 144 | 3 | 23 | 26 | 23 | 88,40% | 36 | 3 | #0126 #0182 #1344 |
8 | SP9JL | 60 | 0 | 13 | 13 | 12 | 92,30% | 20 | 2 | #0891 #2916 |
9 | SQ2RAD | 57 | 0 | 17 | 17 | 11 | 73,30% | 19 | 2 | #0578 #1294 |
Kategoria C – inne stacje klubowe SSB i CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SN550R | 2093 | 23 | 68 | 91 | 86 | 94,50% | 161 | 12 | #0081 #1373 #1819 #2125 #2408 #3612 #3680 #3871 #3927 #3964 #4179 #4446 |
2 | SP8PZA | 1859 | 0 | 80 | 80 | 77 | 96,20% | 143 | 12 | #0275 #0732 #0760 #0808 #1298 #1316 #1671 #2464 #2765 #2848 #3545 #4427 |
3 | SP7PGK | 1683 | 25 | 62 | 87 | 81 | 93,10% | 153 | 10 | #1034 #1063 #1511 #1622 #1555 #2269 #2493 #2933 #3500 #4509 |
4 | SN9A | 1680 | 0 | 68 | 68 | 60 | 88,20% | 120 | 13 | #1654 #1884 #2071 #2307 #2398 #2486 #2606 #2699 #2891 #3315 #3653 #3998 #4239 |
5 | SP4KHM | 1134 | 24 | 44 | 68 | 68 | 100% | 126 | 8 | #0654 #1770 #1811 #1997 #2609 #3457 #3604 #4472 |
6 | SP8KAF | 900 | 0 | 50 | 50 | 48 | 96% | 90 | 9 | #0378 #0534 #0532 #1607 #3489 #3817 #4274 #4495 #4493 |
7 | SN550K | 860 | 0 | 45 | 45 | 44 | 97,70% | 86 | 9 | #0607 #0703 #0816 #1758 #3375 #3554 #3668 #4095 #4416 |
8 | SP9YFF | 693 | 0 | 45 | 45 | 43 | 95,50% | 77 | 8 | #0223 #0315 #0412 #0993 #1028 #1322 #1320 #2189 |
9 | SP9KJM | 336 | 0 | 37 | 37 | 36 | 97,20% | 56 | 5 | #0388 #1638 #1739 #1930 #2410 |
10 | SP3KEY | 156 | 0 | 26 | 26 | 25 | 96,10% | 39 | 3 | #0754 #0799 #0865 |
11 | SP8PJL | 132 | 0 | 23 | 23 | 21 | 91,30% | 33 | 3 | #0271 #0483 #0579 |
11 | SP3PDO | 132 | 0 | 21 | 21 | 21 | 100% | 33 | 3 | #0171 #0250 #1077 |
Kategoria D – stacje indywidualne SSB i CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP7JYM | 2198 | 20 | 65 | 85 | 82 | 96,40% | 157 | 13 | #0831 #0870 #0907 #1425 #2099 #2231 #2221 #2488 #3865 #4082 #4171 #4464 #4492 |
2 | SO4P | 1950 | 18 | 67 | 85 | 78 | 91,70% | 150 | 12 | #1049 #1070 #1124 #1608 #1996 #2011 #2024 #3300 #3482 #3622 #3695 #3735 |
3 | SP9NLU | 1872 | 22 | 52 | 74 | 72 | 97,20% | 144 | 12 | #0744 #1296 #1387 #1859 #2217 #2239 #2430 #3691 #3697 #3761 #3923 #4452 |
4 | SP3MEP | 1485 | 18 | 59 | 77 | 72 | 93,50% | 135 | 10 | #2666 #2752 #2813 #2807 #2969 #3061 #3274 #4017 #4230 #4408 |
5 | SP8GNF | 1474 | 22 | 50 | 72 | 68 | 94,40% | 134 | 10 | #1052 #1023 #1107 #2243 #3262 #3582 #3789 #3801 #4054 #4199 |
6 | SN1F | 1430 | 25 | 55 | 80 | 77 | 96,20% | 143 | 9 | #0755 #0902 #2070 #2377 #3127 #3559 #3703 #3917 #4234 |
7 | SQ7M | 1350 | 17 | 61 | 78 | 76 | 97,40% | 135 | 9 | #0199 #0687 #1022 #1301 #1535 #2057 #2247 #2455 #3560 |
8 | SP2GOW | 1310 | 24 | 46 | 70 | 68 | 97,10% | 131 | 9 | #0625 #1845 #1899 #2795 #3309 #3631 #3841 #3981 #4308 |
9 | SP7MJL | 1210 | 24 | 40 | 64 | 62 | 96,80% | 121 | 9 | #0730 #1564 #1606 #1646 #2365 #3353 #4168 #4398 #4494 |
10 | SQ2DYF | 1134 | 22 | 54 | 76 | 68 | 89,40% | 126 | 8 | #0892 #1376 #2003 #3098 #3325 #3499 #3613 #4438 |
11 | SP5IWE | 280 | 13 | 30 | 43 | 32 | 74,40% | 56 | 4 | #0086 #1132 #3944 #3987 |
Kategoria E – stacje indywidualne SSB
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP6DZ | 2058 | 0 | 79 | 79 | 77 | 97,40% | 147 | 13 | #0042 #0298 #0396 #0422 #0889 #0943 #2155 #2386 #2576 #2679 #3311 #3361 #3902 |
2 | 3Z3AHK | 1946 | 0 | 78 | 78 | 73 | 93,50% | 139 | 13 | #0599 #0586 #0689 #0931 #1114 #1177 #1574 #1831 #2159 #2724 #3286 #3390 #4414 |
3 | SP7RFF | 1890 | 0 | 76 | 76 | 71 | 93,40% | 135 | 13 | #0347 #0826 #1024 #1881 #1900 #2167 #2200 #2211 #2468 #3075 #3269 #3655 #3812 |
4 | SQ7CGN | 1755 | 0 | 79 | 79 | 71 | 89,80% | 135 | 12 | #0071 #0364 #0615 #1946 #2161 #2284 #2499 #2704 #3129 #3452 #3553 #3925 |
5 | SQ3XBD | 1716 | 0 | 74 | 74 | 70 | 94,50% | 132 | 12 | #0341 #0411 #0453 #0653 #0893 #1303 #1880 #1992 #2558 #3178 #3657 #3742 |
6 | SP9HPA | 1651 | 0 | 76 | 76 | 69 | 90,70% | 127 | 12 | #0128 #0127 #0684 #1147 #1215 #1515 #2210 #2635 #3268 #3561 #3773 #3855 |
7 | SN7T | 1584 | 0 | 84 | 84 | 74 | 88% | 132 | 11 | #0442 #0511 #0621 #0835 #1102 #1514 #1589 #2089 #3593 #3771 #4430 |
8 | SQ8MFM | 1572 | 0 | 76 | 76 | 73 | 96% | 131 | 11 | #0008 #0058 #0183 #0919 #0950 #1374 #1486 #2996 #3673 #4196 #4273 |
9 | SQ7SAX | 1521 | 0 | 67 | 67 | 63 | 94% | 117 | 12 | #0535 #0580 #1402 #1980 #2110 #2209 #2294 #2555 #3320 #3707 #3876 #4292 |
10 | SQ6NDC | 1488 | 0 | 71 | 71 | 70 | 98,50% | 124 | 11 | #0076 #0164 #0217 #1312 #1314 #1703 #1949 #2028 #3382 #3579 #4532 |
11 | SQ8MXC | 1344 | 0 | 62 | 62 | 58 | 93,50% | 112 | 11 | #2827 #3047 #3070 #3132 #3157 #3244 #3847 #3928 #4010 #4208 #4418 |
12 | SP6OH | 1260 | 0 | 60 | 60 | 57 | 95% | 105 | 11 | #0745 #0815 #0863 #2401 #2513 #2611 #2711 #2870 #3059 #3501 #3731 |
13 | SQ9PCA | 1177 | 0 | 61 | 61 | 57 | 93,40% | 107 | 10 | #3263 #3432 #3620 #3669 #3688 #3725 #3759 #4006 #4160 #4440 |
14 | SP9CJM | 1155 | 0 | 57 | 57 | 55 | 96,40% | 105 | 10 | #0245 #0247 #0336 #1755 #2371 #3321 #3962 #4159 #4192 #4307 |
14 | SQ6PA | 1155 | 0 | 69 | 69 | 61 | 88,40% | 105 | 10 | #0057 #0333 #0436 #1502 #2112 #2524 #2786 #2901 #3260 #3994 |
15 | SQ9PPT | 1056 | 0 | 52 | 52 | 50 | 96,10% | 96 | 10 | #1571 #1844 #1878 #3431 #3591 #3643 #3920 #3937 #4272 #4365 |
16 | SP4SHL | 1050 | 0 | 61 | 61 | 59 | 96,70% | 105 | 9 | #0821 #0968 #1033 #1914 #2615 #2712 #3378 #3550 #3701 |
17 | SQ9EDZ | 855 | 0 | 56 | 56 | 55 | 98,20% | 95 | 8 | #1221 #1489 #1604 #2255 #2289 #3355 #4029 #4213 |
18 | SP5GEO | 840 | 0 | 46 | 46 | 42 | 91,30% | 84 | 9 | #0133 #0174 #0244 #1382 #1461 #1794 #2092 #2135 #2151 |
19 | SQ9BDB | 828 | 0 | 53 | 53 | 52 | 98,10% | 92 | 8 | #0658 #0751 #1605 #2952 #3617 #3893 #4163 #4519 |
20 | SP3OKS | 783 | 0 | 52 | 52 | 49 | 94,20% | 87 | 8 | #0395 #0855 #1051 #1072 #1455 #2145 #2376 #2593 |
21 | SP3FTA | 760 | 0 | 41 | 41 | 40 | 97,50% | 76 | 9 | #0318 #0468 #0652 #1820 #3433 #3730 #3833 #3989 #4502 |
22 | SQ8PIW | 476 | 0 | 43 | 43 | 38 | 88,30% | 68 | 6 | #3158 #3172 #3275 #3502 #4000 #4220 |
23 | SP9PAP | 342 | 0 | 35 | 35 | 35 | 100% | 57 | 5 | #1929 #1985 #3453 #3762 #4072 |
24 | SP4SP | 330 | 0 | 35 | 35 | 31 | 88,50% | 55 | 5 | #3011 #3049 #3506 #3692 #4042 |
25 | SP9AJD | 306 | 0 | 33 | 33 | 31 | 96,80% | 51 | 5 | #1516 #1673 #2545 #3385 #3646 |
26 | SP9KW | 288 | 0 | 29 | 29 | 28 | 96,50% | 48 | 5 | #3115 #3528 #3667 #4247 #4487 |
27 | SP9WZO | 255 | 0 | 33 | 33 | 31 | 96,80% | 51 | 4 | #3738 #4046 #4229 #4357 |
28 | SQ9JJN | 225 | 0 | 32 | 32 | 27 | 84,30% | 45 | 4 | #0809 #0832 #0988 #2487 |
29 | SP1DMD | 160 | 0 | 29 | 29 | 28 | 96,50% | 40 | 3 | #1125 #1225 #2186 |
30 | SQ9DXT | 135 | 0 | 31 | 31 | 31 | 100% | 45 | 2 | #4101 #4249 |
31 | SQ7AI | 92 | 0 | 12 | 12 | 11 | 91,60% | 23 | 3 | #0377 #0531 #0685 |
32 | SP9KON | 24 | 0 | 10 | 10 | 8 | 80% | 12 | 1 | #3820 |
33 | SP5WNJ | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 25% | 1 | 0 |
Kategoria F – stacje indywidualne CW
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP1AEN | 168 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100% | 56 | 2 | #0647 #3295 |
2 | SP5BMU | 162 | 26 | 0 | 26 | 24 | 92,30% | 54 | 2 | #1009 #3322 |
3 | SP4HHI | 156 | 27 | 0 | 27 | 23 | 92% | 52 | 2 | #1079 #3462 |
4 | SP1EPI | 150 | 25 | 0 | 25 | 22 | 88% | 50 | 2 | #2627 #3587 |
5 | SP3CW | 147 | 27 | 0 | 27 | 21 | 80,70% | 49 | 2 | #0655 #3533 |
6 | SN6A | 138 | 21 | 0 | 21 | 20 | 95,20% | 46 | 2 | #0818 #4248 |
7 | SO3O | 82 | 21 | 0 | 21 | 19 | 95% | 41 | 1 | #0984 |
8 | SP8HWM | 74 | 17 | 0 | 17 | 17 | 100% | 37 | 1 | #0626 |
Kategoria F – nasłuchowcy
Ranking | Liczba łączności | Punktacja | ||||||||
Lokata | Stacja | Rezultat | CW | PH | wsz. | popr. | % popr. | Punkty | Mnożnik | Mnożniki |
1 | SP3-08-148 | 336 | 0 | 18 | 18 | 17 | 94,40% | 48 | 6 | SP9ZHP SP7ZPT SP9ZEW SP5ZHJ SP5ZIP SP5ZHP |
2 | SP9-29-066 | 130 | 0 | 17 | 17 | 7 | 41,10% | 26 | 4 | SP9ZHC SP2ZCI SP5ZIP SP9ZHR |
Gratulujemy zwycięzcom. Uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zawodów.
Czuwaj!
Najnowsze komentarze